MOBILITET PÅ ETT ENKELT SÄTT
Dimbak och backljus
LED-strålkastare med automatiskt halvljus
Elektriska fönsterhissar
Stora ytterbackspeglar
Värme, avfrostning och ventilation
Euro5+ Kubota motor
Mångsidig & prisvärd
| 1 tums LCD informationsskärm |
| Bränslemätare med varningslampa för låg bränslenivå |
| Digital visning av körläge D - N - R |
| Justerbar bakgrundsbelysning, instrumentpanel |
| Servicelampa |
| Varning för bromsbeläggens slitage |
| Dimljus fram |
| Kraftig kupéfläkt med 3 hastigheter |
| LED-strålkastare med halvljusautomatik |
| Sidospeglar, justerbara från kupén |
| Solskydd med spegel på passagerarsidan |
| Automatisk aktivering av varningsblinkers vid kraftig inbromsning |
| Backljus |
| Dimljus bak |
| Full LED bakljus |
| Laminerad säkerhetsvindruta |
| Tändningen låst om bilen ligger i växel |
| Ultramjuk transmission |
| Varningsljud för ej avstängda strålkastare |
| 12 V ladduttag |
| Centrallås med fjärrkontroll och blinkers med påminnelse ljus |
| Elektriska fönsterhissar |
| Tonade rutor |
| Enhetlig nyckel för dörrar, tändning och tanklock |
| Formsprutad instrumentbräda med teknik från bilindustrin |
| Kupébelysning |
| Rund ventilation på frontpanelen |
| Yttre dörrhandag av biltyp |
| Mitt- och sidoinstrumentbräda |
| Stuvningsfickor på dörrarna |
| 145 / 70R13 Stål fälgar |
| Navkapslar |
| Punkteringsspray på flaska |
| Tygsäte |
| Justerbart nackstöd |
| Kullagrad justering av förarstol |
| Vinterdäck, 13" stålfälgar m. dubbdäck |
| Motor | Kubota diesel |
|---|---|
| Konfiguration | framåt, tvärgående |
| Motorstorlek (cm3) | 479 cm3 |
| Antal cylindrar och position | 2 rak twin |
| Bränsletillförsel och avgaskontrollsystem | Insprutning |
| Kylsystem | Vätska |
| Maximal effekt kW | 6 kW (8,15 hk @ 3200 varv/min) |
| Vridmoment (Nm) | 21 Nm @ 2500 varv/min |
| Maximal motor belastning (rpm) | 3200 varv/min |
| Bränsle | Diesel |
| Generator (W) | 12V/ 60A |
| Batteri | 12V/ 44 Ah |
| Drivhjul | Framhjulsdriven |
|---|---|
| Växellåda | Automatisk variator |
| Växellåda | 1 Fram, (D) + Neutral, (N) + Back (R) |
| Bromssystem | 4-wheel cross-action double-circuit brakes with limiter and automatic compensation for brake-padwear |
|---|---|
| Främre bromsskriva, diameter (mm) | 210 |
| Bakre bromstrumma, diameter (mm) | 160 |
| Typ av upphängning | Hi-gain elastic spring suspension and double-action shock absorbers |
|---|---|
| Främre upphängning | Triangular pseudo-MacPherson type independent wheel suspension with coil springs |
| Bakre upphängning | independent wheels, balance rods, coil springs |
| Däckstorlek | 145/70/R13 |
|---|
| Lastutrymme (L) | 422 |
|---|---|
| Chassi | ABS acrylic body on aluminium frame |
| Kuggstångsstyrning, vändradie (m) | 4 |
| Antal säten | 2 |
| Längd | 2759 |
|---|---|
| Bredd | 1500 |
| Hjulbas | 1795 |
| Främre spår | 1345 |
| Bakre spår | 1345 |
| Torrvikt, under körning | 425 |
|---|---|
| Auktoriserad bruttovikt | 675 |
| Maximal belastning, främre hjulaxel | 340 |
| Maximal belastning, bakre hjulaxel | 400 |
| Maximal hastighet (km/h) | 45 |
|---|---|
| Bränsleförbrukning per 100 km (liter) | 4.3 |
| Bränsletank, kapacitet (liter) | 16 |
| Räckvidd (km) | 350 |
| CO2 utsläpp (g/km) | 113 |
| Inkluderat i priset: - Iordningsställande av mopedbil. - arbetskostnad på din första 1000km service hos Aixam verkstad. - 2 års garanti. |
Priset inkluderar inte: - registreringsavgifter. - full tank & service. |
|
Maximal totalkostnad för avgifter: |