Varningsljud för slitna bromsbelägg |
2-växlade vindrutetorkare fram (1 intermittent hastighet) |
LED-strålkastare med halvljusautomatik |
Sidospeglar, justerbara från kupén |
Dimljus bak |
USB ingång |
Formsprutad instrumentbräda med teknik från bilindustrin |
Kupébelysning |
Mitt- och sidoinstrumentbräda |
Justerbart nackstöd |
Ø130mm Högtalare |
Radioförberedd |
Motor | Elektricitet |
---|---|
Maximal effekt kW | 6 kW (8,15hp) |
Vridmoment (Nm) | 51 |
Bränsle | Elektricitet |
Batteri | lithium LiFePO4 |
Drivhjul | fram |
---|---|
Växellåda | automatisk växellåda |
Växellåda | 1 fram + neutral + 1 back |
Lastutrymme (L) | 422 |
---|---|
Antal säten | 2 |
Längd | 2650 |
---|---|
Bredd | 1500 |
Hjulbas | 1795 |
Främre spår | 1345 |
Bakre spår | 1345 |
Torrvikt, under körning | 380 |
---|---|
Auktoriserad bruttovikt | 635 |
Maximal belastning, främre hjulaxel | 325 |
Maximal belastning, bakre hjulaxel | 440 |
Maximal hastighet (km/h) | 45 |
---|---|
Räckvidd (km) | 75 |
Maximal räckvidd (km) per laddcykel enligt WMTC | 75 |
Genomsnittlig räckvidd som observerats på en typisk sträcka. Många faktorer kan ha en negativ inverkan på detta värde. (km) | 75 |
Inkluderat i priset: - Iordningsställande av mopedbil. - arbetskostnad på din första 1000km service hos Aixam verkstad. - 2 års garanti. |
Priset inkluderar inte: - registreringsavgifter. - full tank & service. |
Maximal totalkostnad för avgifter: |